| Collector | Artworks | % | Unique | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369Artisttz1Mz8Y…mWy3 | 100% | 5 | 50 | |
| 2 | causasui.teztz1aJwM…SBvi | 40% | 2 | 2 | |
| 3 | zeroalpha.teztz1bGYi…SyLb | 40% | 2 | 2 | |
| 4 | cmdrtz1cCCj…WXN9 | 40% | 2 | 2 | |
| 5 | ankhae.teztz1cHcB…do91 | 40% | 2 | 2 | |
| 6 | othiliae.teztz1eevW…5Sve | 40% | 2 | 2 | |
| 7 | bahrullmarta.teztz1fKy5…mPnP | 40% | 2 | 2 | |
| 8 | ArtMonochrome2tz1M6Kb…5Hto | 40% | 2 | 2 | |
| 9 | kiffen.teztz1NRNv…8aWa | 40% | 2 | 2 | |
| 10 | howdy.teztz1P719…zjnm | 40% | 2 | 2 | |
| 11 | tarekwayne.teztz1PiSa…YFkc | 40% | 2 | 2 | |
| 12 | A. L. Cregotz1RDr6…FdZS | 40% | 2 | 2 | |
| 13 | jeansaucisse.teztz1RTyG…iBFu | 40% | 2 | 2 | |
| 14 | vespertino.teztz1STSB…GGKW | 40% | 2 | 2 | |
| 15 | SystemPulsetz1Td1D…LpTz | 40% | 2 | 2 | |
| 16 | lechatn0irtz1TxG4…1E3g | 40% | 2 | 2 | |
| 17 | PHOSPHOR OPERATORtz1Uibn…pqfQ | 40% | 2 | 2 | |
| 18 | lakitukltz1WVBE…t2wM | 40% | 2 | 2 | |
| 19 | my3y3.teztz1ZKPE…8FRj | 40% | 2 | 2 | |
| 20 | Noortje Storteldertz2DLfX…GQm6 | 40% | 2 | 2 | |
| 21 | uzuArtisttz2F5fr…Drc3 | 40% | 2 | 2 | |
| 22 | tz1bJUr…K7CA | 20% | 1 | 1 | |
| 23 | New Orctz1LCFV…xBdK | 20% | 1 | 1 | |
| 24 | nichswallowtz1PfMY…hm8d | 20% | 1 | 1 | |
| 25 | decomptz1QtcK…ugEb | 20% | 1 | 1 | |
| 26 | museumeta.teztz1Zogn…dABi | 20% | 1 | 1 | |
| 27 | maaakuntz2Hgpq…Mmdb | 20% | 1 | 1 |




