| Collector | Artworks | % | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArtMonoChrometz1M6Kb…5Hto | 11% | 1 | |
| 2 | catsoup.teztz1MPCe…YFBT | 11% | 1 | |
| 3 | picotech.teztz1N4R7…SjNR | 11% | 1 | |
| 4 | cuda.teztz1STHj…JnzM | 11% | 1 | |
| 5 | mazin.teztz1VFzu…AHXa | 11% | 1 | |
| 6 | sinusoidalsnail.teztz1bMw3…M5gQ | 11% | 1 | |
| 7 | econet.teztz1eYYa…YvLs | 11% | 1 | |
| 8 | cspoktz2Dz4k…PN3p | 11% | 1 | |
| 9 | OPIAArtisttz2LGhy…VTWQ | 11% | 1 |








