| Collector | Artworks | % | 1/1s | Editions | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | centero.teztz1dq4nโฆUGNi | 29% | 0 | 4 | 5 | |
| 2 | Thiiird Channeltz1dCChโฆ5Bi2 | 21% | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | outsider.teztz1WkaUโฆbMot | 21% | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | BE A STEREOTYPEtz1bEybโฆwSHS | 14% | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | zhaxintli.teztz1VK5kโฆN4bQ | 14% | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | ibl3d.teztz1YgdEโฆTrsF | 14% | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | KT1VLrGโฆ8jat | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | OCM#5965tz1aDZAโฆgmQ9 | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | bmorekareful.teztz1aeDqโฆW6uT | 7% | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | tz1aYR7โฆfw4s | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | vuLoN_tz1c1Gmโฆx8gX | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | antifragile.teztz1dHWwโฆrcWh | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | zezimatz1ehozโฆSgi4 | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | moondlingtz1g59HโฆFpfc | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Beyondertz1hNMhโฆZaTb | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | greendude.teztz1imDVโฆ4eAE | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | dehiscence-ai.teztz1Lb6Wโฆ1fDB | 7% | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | tz1MAaVโฆhNCV | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | ge1doot.teztz1Mg39โฆ7WD6 | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | bothko.teztz1P5zDโฆH1FW | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | sansfleurtz1QnQXโฆHS1D | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | neuralmusetz1R13gโฆuYJW | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | tz1Rjm4โฆfzKc | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | johnb.teztz1UCx8โฆ2KM1 | 7% | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | hexography.teztz1WVFPโฆmmJz | 7% | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | tz1WVSNโฆpQUJ | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Feztz1Y5G1โฆmLz9 | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Sonic Youthndourtz2Br5Xโฆ3XvJ | 7% | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | tz2XUVYโฆhTf8 | 7% | 1 | 0 | 1 |













